1. Для граждан Ресублики Казахстан и следующих стран: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Киргизской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины, Туркменистан, Грузии
Наименование услуг | Годовая плата (в тенге) |
---|---|
Детский сад | 2 040 000 |
Детский сад (до 13-00ч.) | 1 428 000 |
Вступительный взнос (детский сад) | 150 000 |
Предшкола | 3 094 875 |
1-4 классы | 4 252 500 |
5-9 классы | 4 441 500 |
10-11 классы | 4 536 000 |
11-12 классы Дипломная программа | 6 142 500 |
11-12 классы (курсы дипломной программы IB) | 5 953 500 |
Вступительный взнос (школа/предшкола) | 400 000 |
2. Для иностранных граждан (кроме граждан из стран, перечисленных в п.1)
Наименование услуг |
Годовая плата (в долларах США) |
---|---|
Детский сад | 9 485 |
Детский сад (до 13ч.-00 мин) | 6 700 |
Вступительный взнос (детский сад) | 800 |
Предшкола | 14 370 |
1-4 классы | 20 500 |
5-9 классы | 21 500 |
10-11 классы | 24 840 |
11-12 классы Дипломная программа | 28 160 |
11-12 классы (курсы дипломной программы IB) | 26 900 |
Вступительный взнос (школа/предшкола) | 2150 |
ТАРИФЫ
на образовательные услуги на 2023-2024 учебный год
во Французской школе Шарль Де Голль-Мирас
при филиале ОФ "Фонд Образования Нурсултана Назарбаева" в городе Нур-Султан
международная школа "Мирас"
Наименование услуг |
Годовая плата (в тенге) |
---|---|
Детский сад /предшкола | 2 160 000 |
1-5 классы | 3 150 000 |
6-12 классы | 3 330 000 |
Вступительный взнос | 250 000 |
2. Для иностранных граждан (кроме граждан из стран, перечисленных в п.1).
Иностранные граждане и организации |
Годовая плата (в долларах США) |
---|---|
Детский сад /предшкола | 8 400 |
1-5 классы | 14 350 |
6-12 классы | 15 050 |
Вступительный взнос | 2 150 |