Граждане Казахстана и стран действительных членов СНГ | Годовая плата (тенге) |
---|---|
Детский сад | 1 800 000 |
Детский сад (до 13-00ч.) | 1 260 000 |
Предшкола (5-6 лет) | 2 947 500 |
1-4 классы | 4 050 000 |
5-9 классы | 4 230 000 |
10-11 классы | 4 320 000 |
11-12 классы Дипломная программа | 5 850 000 |
11-12 классы (курсы дипломной программы IB) | 5 670 000 |
Вступительный взнос (детский сад) | 150 000 |
Вступительный взнос (школа/предшкола) | 400 000 |
Иностранные граждане |
Годовая плата (Доллар США) |
---|---|
Детский сад | 9 485 $ |
Детский сад (до 13ч.-00 мин) | 6 700 $ |
Предшкола (5-6 лет) | 14 370 $ |
1-4 классы | 20 500 $ |
5-9 классы | 21 500 $ |
10-11 классы | 24 840 $ |
11-12 классы Дипломная программа | 28 160 $ |
11-12 классы (курсы дипломной программы IB) | 26 900 $ |
Вступительный взнос (детский сад) | 800 $ |
Вступительный взнос (школа/предшкола) | 2150 $ |
на образовательные услуги на 2022-2023 учебный год
по индивидуальным договорам на обучение во Французской школе Шарль Де-Голль
при филиале ОФ "Фонд Образования Нурсултана Назарбаева" в городе Астана
международная школа "Мирас"
Граждане Казахстана и стран действительных членов СНГ | Годовая плата (тенге) |
---|---|
Детский сад /предшкола | 1 800 000 |
1-5 классы | 2 844 000 |
6-12 классы | 2 961 000 |
Вступительный взнос | 250 000 |
Иностранные граждане и организации |
Годовая плата (Доллар США) |
---|---|
Детский сад /предшкола | 8 400 $ |
1-5 классы | 14 350 $ |
6-12 классы | 15 050$ |
Вступительный взнос | 2 150$ |